Onderzoek met CBS-Microdata
Publicatie | Opdrachtgever | Publicatiedatum |
---|---|---|
Woonzorgbehoefteonderzoek | Provincie Utrecht | 28-06-2024 |
Monitor woningmarkt Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | Partners Groene Metropoolregio | 18-06-2024 |
Woningmarktonderzoek (bijlage 2 pagina 160) | Gemeente Den Haag | 06-2024 |
Woonvisie 2025-2030 | Gemeente Gooise Meren | 23 mei 2024 |
Kempische visie op wonen 2024-2028 | Kempengemeenten | 7 mei 2024 |
Onderzoek woningbehoefte Maarn en Maarsbergen | Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 17-04-2024 |
Woonzorgvisie 2024-2029 | Gemeente Lopik | 03-2024 |
Woningmarktonderzoek | Gemeente Leusden | 02-02-2024 |
Woningbehoefteonderzoek 2023 | Gemeente Wierden en Reggewoon | 24-01-2024 |
Woningmarktmonitor regio Arnhem-Nijmegen | Provincie Gelderland en 18 regiogemeenten | 2023 |
Woon- en vastgoedmonitor regio Achterhoek | 8RHK ambassadeurs, de 7 Achterhoekse gemeenten, de in de Achterhoek actieve corporaties en de provincie Gelderland. | 2023 |
Woningmarktanalyse Zutphen | Gemeente Zutphen | 22-12-2023 |
Woningmarktonderzoek Terschelling | WoonFriesland | 11-2023 |
Woonzorgbehoefteonderzoek | Provincie Drenthe | 26-10-2023 |
Woonzorganalyse | Gemeente Hof van Twente | 01-09-2023 |
Woningbehoefteonderzoek | Gemeente Bunnik | 31-08-2023 |
Woonvisie 2023-2027 | Gemeenten Blaricum en Laren | 07-2023 |
Woonzorganalyse | Gemeente Amsterdam | 31-01-2023 |
Analyse wonen met zorg | Gemeente Noordwijk | 13-12-2022 |
Onderzoek herijking tabellen vergoedingen bij labelstappen vanwege overgang naar NTA 8800 | Aedes en de Woonbond | 23-11-2022 |
Woningmarktonderzoek en onderzoek wonen met zorg | Gemeente Sint-Michielsgestel, Woonstichting JOOST, Woonmeij, BrabantWonen | 19-09-2022 |
Woonzorganalyse | Regio Amstelland | 18-07-2022 |
Woningbehoefteonderzoek | Gemeente Hardenberg | 30-05-2022 |
Woonzorgvisie Gemeente Oisterwijk 2022-2027 | Gemeente Oisterwijk | 21-04-2022 |
Woonzorganalyse | Gemeente Geldrop-Mierlo | 05-04-2022 |
Wonen in een derde levensfase | Gemeente Zwolle | 03-2022 |
Een huis voor iedereen? Deel 1: Beschikbaarheid woningen | Rekenkamercommissie Dordrecht | 18-01-2022 |
Onderzoek woonbehoefte Stad Valkenburg | Gemeente Valkenburg aan de Geul | 17-01-2022 |
Woningbehoefteonderzoek 2021 | Gemeente Dongen | 07-01-2022 |
Visie op wonen, samenleving en zorg: ‘Wonen mag voor niemand (een) zorg zijn’ 2022-2030 | Gemeente Groningen | 18-01-2022 |
Woontoegankelijkheidsmonitor van BLG Wonen maakt toegang tot de woningmarkt inzichtelijk | BLG Wonen | 01-2022 |
Woon(zorg)visie 2022-2026 | Gemeente Ooststellingwerf | 14-12-2021 |
Huisvestingsopgave wonen met zorg | Gemeente Nunspeet | 12-2021 |
Actualisatie woningmarktonderzoek 2021 | Gemeente Wierden en Reggewoon | 19-11-2021 |
Woningmarktverkenning | Gemeente Smallingerland | 09-2021 |
Schaarste-onderzoek | Gemeente Moerdijk | 15-09-2021 |
Woningmarktonderzoek Alkmaar | Alkmaarse woningcorporaties en gemeente Alkmaar | 30-08-2021 |
Woningmarktonderzoek | Kennemer Wonen en de gemeente Bergen | 30-08-2021 |
Woningmarktonderzoek | Kennemer Wonen en de gemeente Castricum | 30-08-2021 |
Woningmarktonderzoek | Kennemer Wonen en de gemeente Heiloo | 30-08-2021 |
Woningmarktonderzoek | Kennemer Wonen en de gemeente Uitgeest | 30-08-2021 |
Woningmarktonderzoek Harderwijk | Gemeente Harderwijk | 13-07-2021 |
Anlyse tweede woningbezit Grou | Gemeente Leeuwarden | 24-08-2021 |
Woningmarktonderzoek 2021 | Gemeente Heerde en Woonstichting Triada | 18-05-2021 |
Woningmarktonderzoek 2021 | Gemeente Epe en Woonstichting Triada | 18-05-2021 |
Woningmarktonderzoek 2021 | Gemeente Hattem en Woonstichting Triada | 18-05-2021 |
Woningbehoefteonderzoek 2020 | Gemeente Moerdijk en Woonkwartier | 07-04-2021 |
Woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek | Gemeente Urk | 03-07-2020 |
Effecten van de samenstelling van de migratie op wonen en werken in Flevoland | Provincie Flevoland | 02-03-2020 |
Woningmarktonderzoek Nunspeet | Heijligers, Property Engineering | 25-11-2019 |
Woningbehoefteonderzoek gemeente Nijmegen | Gemeente Nijmegen | 11-10-2019 |
Woonlastenonderzoek Drenthe 2018 | Samenwerking tussen corporaties en huurders-belangenorganisaties | 28-11-2018 |
Voor sommige onderzoeken gebruikt Companen Microdata van het CBS. We zijn verplicht om afgeronde rapporten waarin we deze microdata gebruiken te publiceren. Hieronder vindt u daarvan een overzicht.